Especies cinegéticas de Andalucía
En Andalucía conviven especies de caza mayor y de caza menor en una enorme variedad de hábitats: sierras, dehesas, campiñas, olivares y marismas. Conocer bien cada especie, su biología y cómo identificarla es imprescindible para cazar de forma legal, ética y segura, y es uno de los bloques más importantes del examen del cazador.
Aquí tienes el listado completo de especies cinegéticas que recoge el Reglamento de Ordenación de la Caza en Andalucía y fichas detalladas de algunas de ellas.
Listado oficial. Las especies de las tablas son las que recoge el Anexo I del Reglamento de Ordenación de la Caza en Andalucía (Decreto 126/2017). Que una especie sea cinegética no significa que se pueda cazar siempre: sus fechas, días y cupos están en la orden de vedas de cada temporada.
Fichas de especies
Especies de caza mayor
La caza mayor incluye a los ungulados silvestres de mayor tamaño. Se practica en modalidades como la montería, el gancho, el rececho o el aguardo.
| Especie | Nombre científico | Ficha |
|---|---|---|
| Jabalí | Sus scrofa | Ver ficha |
| Ciervo | Cervus elaphus | Ver ficha |
| Gamo | Dama dama | Próximamente |
| Corzo | Capreolus capreolus | Próximamente |
| Cabra montés | Capra pyrenaica | Próximamente |
| Muflón (especie alóctona) | Ovis musimon | Próximamente |
Especies de caza menor
La caza menor agrupa a pequeños mamíferos y aves. Es la modalidad más practicada y la puerta de entrada de muchos cazadores.
| Especie | Nombre científico | Ficha |
|---|---|---|
| Perdiz roja | Alectoris rufa | Ver ficha |
| Conejo | Oryctolagus cuniculus | Ver ficha |
| Liebre | Lepus capensis (así figura en el Reglamento) | Próximamente |
| Becada | Scolopax rusticola | Próximamente |
| Codorniz | Coturnix coturnix | Próximamente |
| Tórtola común o europea | Streptopelia turtur | Próximamente |
| Paloma torcaz | Columba palumbus | Próximamente |
| Paloma zurita | Columba oenas | Próximamente |
| Paloma bravía | Columba livia | Próximamente |
| Estornino pinto | Sturnus vulgaris | Próximamente |
| Zorzal real | Turdus pilaris | Próximamente |
| Zorzal alirrojo | Turdus iliacus | Próximamente |
| Zorzal charlo | Turdus viscivorus | Próximamente |
| Zorzal común | Turdus philomelos | Próximamente |
| Avefría | Vanellus vanellus | Próximamente |
| Faisán (especie alóctona) | Phasianus colchicus | Próximamente |
| Especie | Nombre científico | Ficha |
|---|---|---|
| Ánsar común | Anser anser | Próximamente |
| Ánade real | Anas platyrhynchos | Próximamente |
| Ánade rabudo | Anas acuta | Próximamente |
| Ánade friso | Anas strepera | Próximamente |
| Ánade silbón o silbón europeo | Anas penelope | Próximamente |
| Pato cuchara | Anas clypeata | Próximamente |
| Cerceta común | Anas crecca | Próximamente |
| Pato colorado | Netta rufina | Próximamente |
| Porrón común o europeo | Aythya ferina | Próximamente |
| Focha común | Fulica atra | Próximamente |
| Agachadiza común | Gallinago gallinago | Próximamente |
| Especie | Nombre científico | Ficha |
|---|---|---|
| Zorro | Vulpes vulpes | Próximamente |
| Urraca | Pica pica | Próximamente |
| Grajilla | Corvus monedula | Próximamente |
| Corneja | Corvus corone | Próximamente |
El Anexo I incluye además dos especies alóctonas de caza menor: el colín de Virginia y el colín de California.
Algunas especies tienen hoy limitaciones especiales por el estado de sus poblaciones. En la temporada 2026/2027, la tórtola europea solo pudo cazarse cuatro días de la media veda en cotos autorizados y con cupo asignado; la liebre tiene días limitados y un cupo de 2 piezas por persona y día con armas, y el porrón europeo y el silbón europeo, un cupo de 2 ejemplares por persona y día.
No confundas: especies protegidas
En el campo andaluz viven especies protegidas que pueden confundirse con las cinegéticas, como el lince ibérico, el águila imperial ibérica, aves esteparias como la ganga o el sisón, o diversas rapaces. La regla es sencilla: si no has identificado la pieza con total seguridad, no disparas.